Ventilator Pamulihan Panas sareng Énergi Standar
Ventilator pamulihan énergi nyaéta sistem ventilasi sentral anu nyayogikeun hawa seger, miceun hawa basi di jero rohangan sareng ngimbangan kalembaban di jero gedong. Salian ti éta, éta tiasa nganggo panas anu pulih tina hawa basi pikeun manaskeun hawa bersih anu lebet kana suhu anu nyaman. Ieu henteu ngan ukur ngabantosan nyiptakeun lingkungan anu bersih sareng nyaman anu ningkatkeun karaharjaan pangguna gedong, tapi ogé mulangkeun énergi pikeun ngahémat listrik.

Pilihan:
1. Penukar panas aluminium anu sénsitip sareng penukar panas kertas entalpi kanggo pilihan.

2. Saklar standar atanapi controller calakan pikeun pilihan.

3. Motor AC merek kalayan daya anu handap sareng bising anu handap.

4. Jaring saringan utama pikeun nyaring lebu, sari, sareng rambut tina hawa.

Fitur:
1. Hemat Énergi: Unit pamulihan énergi aliran silang, saluran hawa pasagi panjang, ningkatkeun efisiensi pamulihan énergi, ngirangan résistansi aliran hawa.
2. Rentang Aplikasi: Aliran hawa ti 150 dugi ka 20.000 m³/jam, cocog pikeun tempat tinggal, villa, rohangan rapat, kantor, bengkel sareng sababaraha lingkungan industri anu aya hawa kotor, lebu jsb.
3. Noise Rendah: Desain struktur anu dioptimalkeun, nganggo bahan anu nyerep sora sareng impeller nonlogam, dijamin épék sora statis anu saé.
4. Fungsi Utama: nyadiakeun hawa sareng hawa knalpot dina waktos anu sami + pamulihan panas pikeun ngahémat énergi.
Modél: tiasa disaluyukeun.
|
●Jenis Digantung | ||||||||
| Modél | Volume Udara(m3/jam) | Tekanan Statis(Pa) | Volt/Hz | Daya Motor (Kw) | Efisiensi Suhu (%) | Sora bising [dB(A)] | Diménsi (mm) | Beurat Deui(kg) |
| H-02DZ | 200 | 70 | 220V-1-50Hz | 0.068 | 70 | 30 | 828x500x282 | 30 |
| H-03DZ | 300 | 75 | 220V-1-50Hz | 0.1 | 70 | 32 | 896x500x282 | 35 |
| H-04DZ | 400 | 80 | 220V-1-50Hz | 0.15 | 71 | 34 | 896x660x282 | 42 |
| H-06DZ | 600 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.2 | 70 | 35 | 932x760×282 | 50 |
| H-08DZ | 800 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.415 | 70 | 37 | 1165x760x400 | 76 |
| H-10DZ | 1000 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.44 | 71 | 38 | 1165x1010x400 | 96 |
| H-16D | 1500 | 120 | 380V-3-50Hz | 0.68 | 70 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
| H-20D | 2000 | 150 | 380V-3-50Hz | 1.24 | 71 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
| H-25D | 2500 | 100 | 380V-3-50Hz | 1.37 | 70 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
| H-30D | 3000 | 60 | 380V-3-50Hz | 1.68 | 70 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
| H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2.35 | 70 | 61 | 1600X1100X620 | 230 |
| H-40D | 4000 | 230 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 1750X1210X600 | 260 |
| H-55D | 5000 | 150 | 380V-3-50Hz | 4.4 | 70 | 65 | 1800X1210X760 | 330 |
| H-60D | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 72 | 66 | 1850X1210X900 | 370 |
| ●Jenis Horisontal | ||||||||
| Modél | Volume Udara(m3/jam) | Tekanan Statis(Pa) | Volt/Hz | Daya Motor (Kw) | Efisiensi Suhu (%) | Sora bising [dB(A)] | Diménsi (mm) | Beurat Deui(kg) |
| H-40W | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 2340×840×1160 | 333 |
| H-50W | 5000 | 190 | 380V-3-50Hz | 4.15 | 70 | 65 | 2340×1030×1160 | 413 |
| H-70W | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.16 | 75 | 64 | 2700×910×1360 | 488 |
| H-80W | 8000 | 250 | 380V-3-50Hz | 5.08 | 73 | 68 | 2700×1130×1360 | 553 |
| H-120W | 10000 | 270 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 2700×1451460 | 755 |
| H-140W | 12000 | 280 | 380V-3-50Hz | 8.3 | 75 | 65 | 2700×1700×1360 | 867 |
| H-160W | 16000 | 250 | 380V-3-50Hz | 10.2 | 72 | 69 | 2700×2130×1360 | 993 |
| ●Jenis Vertikal | ||||||||
| Modél | Volume Udara(m3/jam) | Tekanan Statis(Pa) | Volt/Hz | Daya Motor (Kw) | Efisiensi Suhu (%) | Sora bising [dB(A)] | Diménsi (mm) | Beurat Deui(kg) |
| H-40L | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 840×1200×1742 | 332 |
| H-50L | 5000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.1 | 70 | 65 | 1030×1200×1778 | 408 |
| H-70L | 7000 | 160 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 73 | 66 | 910×1400×1995 | 483 |
| H-80L | 8000 | 270 | 380V-3-50Hz | 5 | 73 | 68 | 1130×1400×1995 | 541 |
| H-120L | 10000 | 280 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 1450×1540×2069 | 745 |
| H-140L | 14000 | 160 | 380V-3-50Hz | 8.9 | 72 | 68 | 1700×1400×1995 | 842 |
| H-160L | 16000 | 270 | 380V-3-50Hz | 10.1 | 72 | 69 | 2130×1400×1995 | 958 |
Pakét sareng Pangiriman:
Rincian bungkusan: karton atanapi kasus tripleks.
Palabuhan: palabuhan Xiamen, atanapi sakumaha sarat.
Cara Transportasi: ku laut, udara, karéta, treuk, express jsb.
Waktos Pangiriman: sapertos di handap ieu.
| Sampel | Produksi massal | |
| Produk Siap: | 7-15 dinten | Bakal dirundingkeun |
